NRCan Official 5-Cycle Data
Best SUV: Small Fuel Economy in Canada 2024
Ranked by NRCan combined L/100km โ 141 vehicles from 25 brands.
141 vehicles Includes BEV Includes Hybrid Includes PHEV
Annual Fuel Cost by Powertrain โ Ontario (20,000 km/yr)
Gasoline
$2,723
avg/year
Hybrid
$2,114
avg/year
Plug-in Hybrid
$1,126
avg/year
Electric
$NaN
avg/year
All SUV: Small Vehicles โ Ranked by Fuel Efficiency
| # | Vehicle | Type | City | Hwy | Combined | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โ | 2024 Toyota RAV4 Prime SE AWD | Plug-in Hybrid | 2.5 | 3.1 | 2.8 L | Details |
| 2 | 2024 Ford Escape PHEV FWD | Plug-in Hybrid | 2.5 | 3.5 | 2.9 L | Details |
| 3 | 2024 Lexus NX NX 450h+ F SPORT PHEV AWD | Plug-in Hybrid | 2.8 | 3.1 | 2.9 L | Details |
| 4 | 2024 Lincoln Corsair Grand Touring PHEV AWD | Plug-in Hybrid | 2.5 | 3.3 | 2.9 L | Details |
| 5 | 2023 Toyota RAV4 Prime SE AWD | Plug-in Hybrid | 2.6 | 3.2 | 2.9 L | Details |
| 6 | 2024 Hyundai Tucson PHEV Ultimate AWD | Plug-in Hybrid | 2.8 | 3.2 | 3 L | Details |
| 7 | 2023 Ford Escape PHEV SE AWD | Plug-in Hybrid | 3 | 4.2 | 3.5 L | Details |
| 8 | 2024 Dodge Hornet R/T Plus PHEV AWD | Plug-in Hybrid | 3.5 | 5.2 | 4.2 L | Details |
| 9 | 2023 Jeep Wrangler 4xe Sahara 4xe | Plug-in Hybrid | 3.9 | 5.9 | 4.7 L | Details |
| 10 | 2024 Subaru Crosstrek PHEV AWD | Plug-in Hybrid | 4.3 | 5.3 | 4.7 L | Details |
| 11 | 2025 Hyundai IONIQ 5 Long Range RWD | Electric | 15 | 17.4 | 16 kWh | Details |
| 12 | 2025 Kia EV6 Long Range RWD GT-Line | Electric | 14.9 | 17.5 | 16 kWh | Details |
| 13 | 2025 Tesla Model Y RWD | Electric | 15.8 | 16.8 | 16.2 kWh | Details |
| 14 | 2023 Kia EV6 Standard Range RWD | Electric | 15.1 | 18 | 16.4 kWh | Details |
| 15 | 2024 Volvo EX30 Single Motor Extended Range RWD | Electric | 15.2 | 17.8 | 16.4 kWh | Details |
| 16 | 2024 Toyota Corolla Cross Hybrid XSE AWD | Hybrid | 5.2 | 6.2 | 5.6 L | Details |
| 17 | 2024 Jeep Wrangler 4xe Rubicon AWD | Plug-in Hybrid | 4.2 | 7.4 | 5.6 L | Details |
| 18 | 2023 Tesla Model Y Standard Range RWD | Electric | 16.1 | 17 | 16.5 kWh | Details |
| 19 | 2023 Hyundai IONIQ 5 Standard Range RWD | Electric | 15.4 | 18.2 | 16.6 kWh | Details |
| 20 | 2024 Tesla Model Y Standard RWD | Electric | 17.8 | 16 | 17 kWh | Details |
| 21 | 2023 Tesla Model Y Long Range AWD | Electric | 16.7 | 18.3 | 17.4 kWh | Details |
| 22 | 2024 Ford Escape ST-Line Hybrid AWD | Hybrid | 5.6 | 6.5 | 6 L | Details |
| 23 | 2025 Volvo EX30 Twin Motor Performance AWD | Electric | 16.5 | 19.2 | 17.7 kWh | Details |
| 24 | 2024 Tesla Model Y Long Range AWD | Electric | 18.7 | 17.1 | 18 kWh | Details |
| 25 | 2024 Kia Niro EV Wind FWD | Electric | 16.7 | 19.9 | 18.1 kWh | Details |
| 26 | 2024 Kia Sportage SX Hybrid AWD | Hybrid | 6.1 | 6.3 | 6.2 L | Details |
| 27 | 2024 Lexus UX 250h Hybrid FWD | Hybrid | 6 | 6.4 | 6.2 L | Details |
| 28 | 2023 Kia Niro EV Wind FWD | Electric | 17 | 20.2 | 18.4 kWh | Details |
| 29 | 2024 Mazda CX-50 Hybrid Premium AWD | Hybrid | 6 | 6.6 | 6.3 L | Details |
| 30 | 2024 Chevrolet Equinox EV 2RS FWD | Electric | 19.3 | 18 | 18.7 kWh | Details |
| 31 | 2023 Honda CR-V Hybrid Sport AWD | Hybrid | 6.3 | 6.6 | 6.4 L | Details |
| 32 | 2023 Lexus UX 250h Hybrid FWD | Hybrid | 6.2 | 6.6 | 6.4 L | Details |
| 33 | 2023 Lexus NX 350h AWD Hybrid | Hybrid | 6.3 | 6.7 | 6.5 L | Details |
| 34 | 2025 Toyota RAV4 Hybrid XLE AWD | Hybrid | 6.4 | 6.8 | 6.6 L | Details |
| 35 | 2024 Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Range | Electric | 19.8 | 19.2 | 19.5 kWh | Details |
| 36 | 2023 Hyundai IONIQ 5 Long Range AWD | Electric | 18.8 | 21 | 19.7 kWh | Details |
| 37 | 2023 Volkswagen ID.4 Pro RWD | Electric | 18.3 | 21.5 | 19.7 kWh | Details |
| 38 | 2024 Toyota RAV4 Hybrid XLE AWD | Hybrid | 6.5 | 6.9 | 6.7 L | Details |
| 39 | 2024 Honda CR-V Hybrid Sport AWD | Hybrid | 6.8 | 6.8 | 6.8 L | Details |
| 40 | 2024 Lexus RX RX 350h Executive AWD | Hybrid | 6.5 | 7.1 | 6.8 L | Details |
| 41 | 2023 Toyota RAV4 Hybrid XLE AWD | Hybrid | 6.6 | 7 | 6.8 L | Details |
| 42 | 2023 Kia EV6 Long Range AWD GT-Line | Electric | 19.2 | 21.4 | 20.2 kWh | Details |
| 43 | 2021 Volkswagen ID.4 Pro FWD | Electric | 20.8 | 20.4 | 20.6 kWh | Details |
| 44 | 2024 Nissan Ariya e-4ORCE Evolve+ AWD | Electric | 20.4 | 20.8 | 20.6 kWh | Details |
| 45 | 2023 Genesis GV60 Standard AWD | Electric | 19.3 | 22.3 | 20.6 kWh | Details |
| 46 | 2024 Toyota bZ4X XLE AWD | Electric | 20.6 | 20.8 | 20.7 kWh | Details |
| 47 | 2024 Volkswagen ID.4 Pro AWD | Electric | 21.3 | 20.2 | 20.8 kWh | Details |
| 48 | 2023 Hyundai Tucson Hybrid Preferred AWD | Hybrid | 7 | 7.3 | 7.1 L | Details |
| 49 | 2024 Kia EV6 GT-Line Long Range AWD | Electric | 21.3 | 20.4 | 20.9 kWh | Details |
| 50 | 2024 Hyundai IONIQ 5 Preferred Long Range AWD | Electric | 21.5 | 20.5 | 21.1 kWh | Details |
| 51 | 2024 Nissan Kicks S FWD 1.6L | Gasoline | 7.7 | 6.6 | 7.2 L | Details |
| 52 | 2024 Audi Q4 e-tron 45 quattro AWD | Electric | 21.5 | 21.1 | 21.3 kWh | Details |
| 53 | 2024 Hyundai Tucson Hybrid Preferred AWD | Hybrid | 7.3 | 7.3 | 7.3 L | Details |
| 54 | 2025 Nissan Rogue S FWD | Gasoline | 8.1 | 6.3 | 7.3 L | Details |
| 55 | 2023 Nissan Kicks S FWD 1.6L | Gasoline | 7.8 | 6.7 | 7.3 L | Details |
| 56 | 2024 Subaru Solterra Limited AWD | Electric | 21.8 | 21.2 | 21.5 kWh | Details |
| 57 | 2023 Volkswagen ID.4 Pro S AWD | Electric | 20.3 | 23.1 | 21.5 kWh | Details |
| 58 | 2024 Volvo C40 Recharge Twin Motor AWD | Electric | 20.6 | 22.7 | 21.5 kWh | Details |
| 59 | 2024 Genesis GV60 Performance AWD | Electric | 22.3 | 21.5 | 21.9 kWh | Details |
| 60 | 2023 Volvo XC40 Recharge Twin Motor AWD | Electric | 20.9 | 23.1 | 21.9 kWh | Details |
| 61 | 2024 Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC AWD | Electric | 20.7 | 23.4 | 21.9 kWh | Details |
| 62 | 2023 Volvo C40 Recharge Twin Motor AWD | Electric | 20.9 | 23.1 | 21.9 kWh | Details |
| 63 | 2024 Nissan Rogue S FWD | Gasoline | 8.3 | 6.5 | 7.5 L | Details |
| 64 | 2024 Volvo XC40 Recharge Twin Motor AWD | Electric | 22.4 | 21.7 | 22.1 kWh | Details |
| 65 | 2023 Nissan Rogue S FWD | Gasoline | 8.5 | 6.7 | 7.7 L | Details |
| 66 | 2024 Nissan Qashqai S FWD | Gasoline | 8.6 | 6.7 | 7.8 L | Details |
| 67 | 2024 Toyota RAV4 LE FWD | Gasoline | 8.7 | 6.9 | 7.9 L | Details |
| 68 | 2023 Honda CR-V LX FWD | Gasoline | 8.5 | 7 | 7.9 L | Details |
| 69 | 2024 Mazda CX-30 GX FWD | Gasoline | 8.7 | 7 | 7.9 L | Details |
| 70 | 2024 Honda ZR-V Sport FWD | Gasoline | 8.7 | 6.9 | 7.9 L | Details |
| 71 | 2023 Nissan Qashqai S FWD | Gasoline | 8.8 | 6.9 | 8 L | Details |
| 72 | 2024 Subaru Crosstrek Convenience AWD | Gasoline | 8.9 | 7 | 8 L | Details |
| 73 | 2024 Hyundai Venue Essential FWD | Gasoline | 8.7 | 7.1 | 8 L | Details |
| 74 | 2024 Hyundai Kona Preferred FWD | Gasoline | 8.8 | 7.1 | 8 L | Details |
| 75 | 2023 Toyota bZ4X XLE AWD | Electric | 22.3 | 25.7 | 23.8 kWh | Details |
| 76 | 2023 Toyota RAV4 LE FWD | Gasoline | 8.9 | 7.1 | 8.1 L | Details |
| 77 | 2024 Nissan Rogue SL AWD | Gasoline | 8.9 | 7 | 8.1 L | Details |
| 78 | 2023 Mazda CX-30 GX FWD | Gasoline | 8.9 | 7.2 | 8.1 L | Details |
| 79 | 2023 Honda ZR-V Sport FWD | Gasoline | 8.9 | 7.1 | 8.1 L | Details |
| 80 | 2025 Honda CR-V EX AWD | Gasoline | 8.8 | 7.2 | 8.1 L | Details |
| 81 | 2024 Ford Mustang Mach-E GT Extended Range AWD | Electric | 24 | 21.1 | 24 kWh | Details |
| 82 | 2023 Subaru Crosstrek Convenience AWD | Gasoline | 9.1 | 7.2 | 8.2 L | Details |
| 83 | 2023 Toyota Corolla Cross LE FWD | Gasoline | 9 | 7.1 | 8.2 L | Details |
| 84 | 2023 Ford Escape SE FWD | Gasoline | 9.3 | 7.1 | 8.3 L | Details |
| 85 | 2023 Nissan Rogue SL AWD | Gasoline | 9.1 | 7.2 | 8.3 L | Details |
| 86 | 2024 Toyota RAV4 Trail AWD | Gasoline | 9.5 | 7.1 | 8.4 L | Details |
| 87 | 2024 Honda CR-V EX-L AWD | Gasoline | 9.1 | 7.6 | 8.4 L | Details |
| 88 | 2024 Subaru Outback Limited AWD | Gasoline | 9.3 | 7.2 | 8.4 L | Details |
| 89 | 2024 Chevrolet Trax LS FWD 1.2L Turbo | Gasoline | 9.3 | 7.2 | 8.4 L | Details |
| 90 | 2024 Subaru Forester Convenience AWD | Gasoline | 9.4 | 7.4 | 8.5 L | Details |
| 91 | 2023 Mazda CX-5 GX FWD | Gasoline | 9.6 | 7.3 | 8.6 L | Details |
| 92 | 2023 Chevrolet Trax LS FWD 1.2L Turbo | Gasoline | 9.5 | 7.4 | 8.6 L | Details |
| 93 | 2024 Subaru Forester Sport AWD | Gasoline | 9.6 | 7.5 | 8.7 L | Details |
| 94 | 2023 Subaru Forester Convenience AWD | Gasoline | 9.6 | 7.6 | 8.7 L | Details |
| 95 | 2024 Chevrolet Equinox LS FWD 1.5L | Gasoline | 9.8 | 7.3 | 8.7 L | Details |
| 96 | 2024 GMC Terrain SLE FWD 1.5L | Gasoline | 9.8 | 7.4 | 8.7 L | Details |
| 97 | 2023 Honda CR-V Sport AWD | Gasoline | 9.8 | 7.5 | 8.8 L | Details |
| 98 | 2023 Chevrolet Equinox LS FWD 1.5L | Gasoline | 10 | 7.5 | 8.9 L | Details |
| 99 | 2023 GMC Terrain SLE FWD 1.5L | Gasoline | 10 | 7.6 | 8.9 L | Details |
| 100 | 2023 Kia Sportage LX FWD | Gasoline | 9.9 | 7.9 | 9 L | Details |
| 101 | 2024 Mini Countryman Cooper S ALL4 AWD 2.0L | Premium | 10.2 | 7.6 | 9 L | Details |
| 102 | 2023 Toyota RAV4 LE AWD | Gasoline | 10.2 | 7.7 | 9.1 L | Details |
| 103 | 2023 Dodge Hornet GT FWD | Gasoline | 10.2 | 7.6 | 9.1 L | Details |
| 104 | 2020 Toyota RAV4 XLE Premium AWD | Gasoline | 10.2 | 7.9 | 9.2 L | Details |
| 105 | 2024 Volvo XC60 B5 AWD Mild Hybrid | Hybrid | 10.3 | 7.8 | 9.2 L | Details |
| 106 | 2025 Hyundai Tucson Preferred AWD | Gasoline | 10.1 | 8 | 9.2 L | Details |
| 107 | 2023 Mini Countryman Cooper S ALL4 AWD 2.0L | Premium | 10.4 | 7.8 | 9.2 L | Details |
| 108 | 2024 Chevrolet Equinox Premier AWD 1.5L | Gasoline | 10.4 | 8 | 9.3 L | Details |
| 109 | 2023 Hyundai Tucson Preferred AWD | Gasoline | 10.3 | 8.2 | 9.4 L | Details |
| 110 | 2023 Volvo XC60 B5 AWD Mild Hybrid | Hybrid | 10.5 | 8 | 9.4 L | Details |
| 111 | 2024 Dodge Hornet GT AWD | Gasoline | 10.7 | 8.1 | 9.6 L | Details |
| 112 | 2024 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort | Premium | 10.7 | 8.4 | 9.7 L | Details |
| 113 | 2024 BMW X1 xDrive28i AWD | Premium | 10.9 | 8 | 9.7 L | Details |
| 114 | 2024 Genesis GV70 Advanced 2.5T AWD | Premium | 10.7 | 8.4 | 9.7 L | Details |
| 115 | 2024 Mazda CX-5 GT AWD | Premium | 11 | 8.5 | 9.9 L | Details |
| 116 | 2023 Genesis GV70 Advanced 2.5T AWD | Premium | 10.9 | 8.6 | 9.9 L | Details |
| 117 | 2024 Audi Q3 45 TFSI quattro AWD | Premium | 11.3 | 8.3 | 10 L | Details |
| 118 | 2024 Jeep Compass Sport 4x4 | Gasoline | 11.2 | 8.4 | 10 L | Details |
| 119 | 2025 Volkswagen Tiguan Comfortline 4Motion AWD | Gasoline | 11.3 | 8.3 | 10 L | Details |
| 120 | 2024 Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC SUV | Premium | 11.4 | 8.5 | 10.1 L | Details |
| 121 | 2024 Ford Bronco Sport Badlands 4x4 | Gasoline | 11.1 | 9 | 10.2 L | Details |
| 122 | 2024 Volkswagen Tiguan Comfortline 4Motion AWD | Gasoline | 11.5 | 8.5 | 10.2 L | Details |
| 123 | 2024 Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC AWD | Premium | 11.6 | 8.6 | 10.3 L | Details |
| 124 | 2024 Cadillac XT4 Premium Luxury FWD 2.0L | Gasoline | 11.8 | 8.5 | 10.3 L | Details |
| 125 | 2023 Audi Q5 45 TFSI quattro | Premium | 11.8 | 8.7 | 10.4 L | Details |
| 126 | 2023 Mazda CX-5 GT AWD Turbo | Premium | 11.4 | 9.1 | 10.4 L | Details |
| 127 | 2024 Volkswagen Tiguan Highline 4Motion AWD | Gasoline | 11.7 | 8.7 | 10.4 L | Details |
| 128 | 2023 Volkswagen Tiguan Comfortline 4Motion AWD | Gasoline | 11.8 | 8.7 | 10.4 L | Details |
| 129 | 2024 Mercedes-Benz GLB 250 4MATIC AWD | Premium | 11.7 | 8.7 | 10.4 L | Details |
| 130 | 2023 Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC AWD | Premium | 12 | 9 | 10.7 L | Details |
| 131 | 2024 BMW X3 xDrive30i AWD | Premium | 12 | 9.1 | 10.8 L | Details |
| 132 | 2024 Jeep Wrangler Sport 4-Door 4x4 2.0L Turbo | Gasoline | 11.7 | 9.8 | 10.8 L | Details |
| 133 | 2024 Acura RDX SH-AWD A-Spec | Premium | 12.2 | 9.2 | 10.9 L | Details |
| 134 | 2024 Porsche Macan Base AWD 2.0L Turbo | Premium | 12.2 | 9.3 | 10.9 L | Details |
| 135 | 2023 BMW X3 xDrive30i AWD | Premium | 12.3 | 9.3 | 11 L | Details |
| 136 | 2023 Jeep Wrangler Sport 4-Door 4x4 2.0L Turbo | Gasoline | 11.9 | 10 | 11 L | Details |
| 137 | 2023 Acura RDX SH-AWD A-Spec | Premium | 12.4 | 9.4 | 11.1 L | Details |
| 138 | 2023 Porsche Macan Base AWD 2.0L Turbo | Premium | 12.4 | 9.5 | 11.1 L | Details |
| 139 | 2023 Lincoln Corsair Reserve AWD | Premium | 12.7 | 9.3 | 11.2 L | Details |
| 140 | 2024 Ford Bronco Big Bend 4-Door 4x4 2.3L | Gasoline | 13 | 10.1 | 11.7 L | Details |
| 141 | 2023 Ford Bronco Big Bend 4-Door 4x4 2.3L | Gasoline | 13.2 | 10.3 | 11.9 L | Details |
FAQ โ SUV: Small in Canada
What is the most fuel-efficient SUV: Small in Canada?
The 2024 Toyota RAV4 Prime SE AWD leads this segment with a combined 2.8 L/100km, based on NRCan official testing.
How much does a SUV: Small cost per year in Ontario?
At 154.5 cents/L and 14.8 cents/kWh, driving 20,000 km/yr: gasoline models average $2,723 โ hybrids $2,114 โ EVs $NaN per year.
What is the average SUV: Small fuel consumption in Canada?
Across 106 gasoline SUV: Small vehicles, the segment average is NaN L/100km combined (NRCan 5-cycle).
Explore More Vehicle Classes
Compare all segments sold in Canada.