NRCan Official 5-Cycle Data
Best SUV: Mid-size Fuel Economy in Canada 2024
Ranked by NRCan combined L/100km โ 42 vehicles from 22 brands.
42 vehicles Includes BEV Includes Hybrid Includes PHEV
Annual Fuel Cost by Powertrain โ Ontario (20,000 km/yr)
Gasoline
$3,459
avg/year
Hybrid
$2,109
avg/year
Plug-in Hybrid
$1,298
avg/year
Electric
$747
avg/year
All SUV: Mid-size Vehicles โ Ranked by Fuel Efficiency
| # | Vehicle | Type | City | Hwy | Combined | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โ | 2023 Lexus RX 450h+ AWD PHEV | Plug-in Hybrid | 3.2 | 4.7 | 3.8 L | Details |
| 2 | 2024 Hyundai Santa Fe PHEV AWD | Plug-in Hybrid | 3.3 | 5 | 4 L | Details |
| 3 | 2024 Jeep Grand Cherokee 4xe Overland 4xe PHEV | Plug-in Hybrid | 4.1 | 5.8 | 4.8 L | Details |
| 4 | 2024 Toyota Venza Hybrid LE AWD | Hybrid | 5.9 | 6.4 | 6.1 L | Details |
| 5 | 2023 Toyota Venza Hybrid LE AWD | Hybrid | 5.9 | 6.4 | 6.1 L | Details |
| 6 | 2023 Cadillac Lyriq RWD | Electric | 19.6 | 22.6 | 20.9 kWh | Details |
| 7 | 2024 Hyundai Santa Fe Hybrid Preferred AWD | Hybrid | 7.2 | 7.5 | 7.3 L | Details |
| 8 | 2023 Acura ZDX A-Spec AWD | Electric | 20.4 | 23 | 21.5 kWh | Details |
| 9 | 2023 Toyota Highlander Hybrid LE AWD | Hybrid | 7.5 | 8.2 | 7.8 L | Details |
| 10 | 2024 Audi Q8 e-tron 55 quattro AWD | Electric | 25 | 27.5 | 26.1 kWh | Details |
| 11 | 2023 Rivian R1S Large Pack AWD | Electric | 27.4 | 30 | 28.5 kWh | Details |
| 12 | 2024 Hyundai Santa Fe XL AWD | Gasoline | 10.9 | 8.6 | 9.9 L | Details |
| 13 | 2024 Rivian R1S Standard Pack AWD | Electric | 28.1 | 30.7 | 29.2 kWh | Details |
| 14 | 2023 Hyundai Santa Fe XL AWD | Gasoline | 11.1 | 8.8 | 10.1 L | Details |
| 15 | 2024 Ford Edge SEL AWD 2.0L EcoBoost | Gasoline | 11.5 | 8.4 | 10.1 L | Details |
| 16 | 2024 Subaru Ascent Convenience AWD | Premium | 11.3 | 8.8 | 10.2 L | Details |
| 17 | 2023 Ford Edge SEL AWD 2.0L EcoBoost | Gasoline | 11.6 | 8.5 | 10.2 L | Details |
| 18 | 2024 Nissan Murano SV AWD 3.5L V6 | Gasoline | 12 | 8.5 | 10.4 L | Details |
| 19 | 2024 Genesis GV80 Advanced 2.5T AWD | Premium | 11.3 | 9.5 | 10.5 L | Details |
| 20 | 2024 Lincoln Nautilus AWD 2.0L | Premium | 12 | 8.9 | 10.7 L | Details |
| 21 | 2024 GMC Acadia SLE AWD 2.5L | Gasoline | 12 | 9.2 | 10.7 L | Details |
| 22 | 2024 Honda Passport TrailSport AWD 3.5L V6 | Gasoline | 12.1 | 9 | 10.7 L | Details |
| 23 | 2023 Toyota Highlander LE AWD | Gasoline | 11.9 | 9.3 | 10.8 L | Details |
| 24 | 2024 Mazda CX-9 GS AWD | Premium | 12.3 | 9.4 | 11 L | Details |
| 25 | 2024 Chevrolet Traverse LS AWD 2.5L | Gasoline | 12.5 | 9.4 | 11.1 L | Details |
| 26 | 2023 Lexus RX 350 AWD | Premium | 12.6 | 9.3 | 11.2 L | Details |
| 27 | 2024 Cadillac XT5 Premium Luxury AWD 2.0L | Premium | 13 | 9.4 | 11.4 L | Details |
| 28 | 2024 Volvo XC90 B6 AWD Momentum | Premium | 13.2 | 9.6 | 11.6 L | Details |
| 29 | 2023 Cadillac XT5 Premium Luxury AWD 2.0L | Premium | 13.2 | 9.6 | 11.6 L | Details |
| 30 | 2024 Nissan Pathfinder S AWD 3.5L V6 | Gasoline | 13.2 | 9.8 | 11.7 L | Details |
| 31 | 2024 Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC AWD | Premium | 13.5 | 10 | 12 L | Details |
| 32 | 2024 Acura MDX SH-AWD | Premium | 13.5 | 10 | 12 L | Details |
| 33 | 2024 Audi Q7 55 TFSI quattro AWD | Premium | 13.7 | 10.3 | 12.2 L | Details |
| 34 | 2023 Acura MDX SH-AWD | Premium | 13.7 | 10.2 | 12.2 L | Details |
| 35 | 2024 Porsche Cayenne Base AWD 3.0L Turbo V6 | Premium | 13.8 | 10.2 | 12.2 L | Details |
| 36 | 2023 BMW X5 xDrive40i AWD | Premium | 14.1 | 9.9 | 12.3 L | Details |
| 37 | 2024 Volkswagen Atlas Comfortline 4Motion AWD 3.6L | Gasoline | 13.8 | 10.3 | 12.3 L | Details |
| 38 | 2024 Audi Q8 55 TFSI quattro 3.0L V6 | Premium | 13.9 | 10.5 | 12.4 L | Details |
| 39 | 2024 Jeep Grand Cherokee Laredo 4x4 3.6L V6 | Gasoline | 14.4 | 10.1 | 12.5 L | Details |
| 40 | 2023 Jeep Grand Cherokee Laredo 4x4 3.6L V6 | Gasoline | 14.6 | 10.3 | 12.7 L | Details |
| 41 | 2024 Lincoln Aviator Reserve AWD 3.0L V6 | Premium | 14.5 | 10.4 | 12.7 L | Details |
| 42 | 2023 Toyota 4Runner SR5 4x4 4.0L V6 | Gasoline | 14.9 | 11.6 | 13.5 L | Details |
FAQ โ SUV: Mid-size in Canada
What is the most fuel-efficient SUV: Mid-size in Canada?
The 2023 Lexus RX 450h+ AWD PHEV leads this segment with a combined 3.8 L/100km, based on NRCan official testing.
How much does a SUV: Mid-size cost per year in Ontario?
At 154.5 cents/L and 14.8 cents/kWh, driving 20,000 km/yr: gasoline models average $3,459 โ hybrids $2,109 โ EVs $747 per year.
What is the average SUV: Mid-size fuel consumption in Canada?
Across 37 gasoline SUV: Mid-size vehicles, the segment average is 10.3 L/100km combined (NRCan 5-cycle).
Explore More Vehicle Classes
Compare all segments sold in Canada.