NRCan Official 5-Cycle Data
Best Sedan: Mid-size Fuel Economy in Canada 2024
Ranked by NRCan combined L/100km โ 25 vehicles from 12 brands.
25 vehicles Includes BEV Includes Hybrid Includes PHEV
Annual Fuel Cost by Powertrain โ Ontario (20,000 km/yr)
Gasoline
$2,463
avg/year
Hybrid
$1,682
avg/year
Plug-in Hybrid
$803
avg/year
Electric
$503
avg/year
All Sedan: Mid-size Vehicles โ Ranked by Fuel Efficiency
| # | Vehicle | Type | City | Hwy | Combined | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โ | 2023 Toyota Prius Prime SE AWD-e PHEV | Plug-in Hybrid | 2.2 | 3.1 | 2.6 L | Details |
| 2 | 2023 Toyota Prius LE FWD | Hybrid | 4.5 | 4.9 | 4.7 L | Details |
| 3 | 2025 Tesla Model 3 RWD | Electric | 13.8 | 14.5 | 14.1 kWh | Details |
| 4 | 2023 Tesla Model 3 Standard Range RWD | Electric | 14.2 | 14.9 | 14.5 kWh | Details |
| 5 | 2025 Toyota Camry Hybrid LE FWD | Hybrid | 5.1 | 5.3 | 5.2 L | Details |
| 6 | 2023 Tesla Model 3 Long Range AWD | Electric | 14.8 | 16.2 | 15.4 kWh | Details |
| 7 | 2023 Honda Accord Hybrid Sport FWD | Hybrid | 5.1 | 5.6 | 5.3 L | Details |
| 8 | 2023 Toyota Camry Hybrid LE FWD | Hybrid | 5.3 | 5.5 | 5.4 L | Details |
| 9 | 2024 Toyota Crown Hybrid Limited AWD | Hybrid | 5.6 | 5.7 | 5.7 L | Details |
| 10 | 2024 Lexus ES 300h Hybrid FWD | Hybrid | 5.7 | 6 | 5.8 L | Details |
| 11 | 2023 Lexus ES 300h Hybrid FWD | Hybrid | 5.9 | 6.2 | 6 L | Details |
| 12 | 2023 Polestar 2 Single Motor FWD | Electric | 17 | 19.5 | 18.1 kWh | Details |
| 13 | 2023 BMW i4 eDrive40 | Electric | 18 | 19.6 | 18.7 kWh | Details |
| 14 | 2023 Porsche Taycan 4S AWD | Electric | 21 | 21.6 | 21.2 kWh | Details |
| 15 | 2023 Honda Accord Sport FWD | Gasoline | 8.3 | 6.2 | 7.4 L | Details |
| 16 | 2024 Nissan Altima 2.5 S FWD | Gasoline | 8.5 | 6.3 | 7.5 L | Details |
| 17 | 2024 Chevrolet Malibu LS FWD 1.5L Turbo | Gasoline | 8.2 | 6.6 | 7.5 L | Details |
| 18 | 2023 Chevrolet Malibu LS FWD 1.5L Turbo | Gasoline | 8.4 | 6.7 | 7.6 L | Details |
| 19 | 2023 Nissan Altima 2.5 S FWD | Gasoline | 8.7 | 6.5 | 7.7 L | Details |
| 20 | 2024 Kia K5 LX FWD | Gasoline | 9.2 | 6.7 | 8.1 L | Details |
| 21 | 2023 Toyota Camry SE FWD | Gasoline | 9.5 | 6.7 | 8.3 L | Details |
| 22 | 2024 Subaru Legacy 2.5i Convenience FWD | Gasoline | 9.4 | 7.2 | 8.4 L | Details |
| 23 | 2024 Hyundai Sonata Preferred FWD | Gasoline | 9.7 | 7 | 8.5 L | Details |
| 24 | 2023 Hyundai Sonata Preferred FWD | Gasoline | 9.9 | 7.2 | 8.7 L | Details |
| 25 | 2024 BMW 5 Series 540i xDrive AWD | Premium | 12.8 | 9.2 | 11.2 L | Details |
FAQ โ Sedan: Mid-size in Canada
What is the most fuel-efficient Sedan: Mid-size in Canada?
The 2023 Toyota Prius Prime SE AWD-e PHEV leads this segment with a combined 2.6 L/100km, based on NRCan official testing.
How much does a Sedan: Mid-size cost per year in Ontario?
At 154.5 cents/L and 14.8 cents/kWh, driving 20,000 km/yr: gasoline models average $2,463 โ hybrids $1,682 โ EVs $503 per year.
What is the average Sedan: Mid-size fuel consumption in Canada?
Across 19 gasoline Sedan: Mid-size vehicles, the segment average is 6.9 L/100km combined (NRCan 5-cycle).
Explore More Vehicle Classes
Compare all segments sold in Canada.